根据《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知》(武政规〔2022〕5号)等文件精神,近期,拟启动2026年度第一批高企认定区级奖补资金兑现准备工作,现有关事宜通知如下:
一、支持对象
2024年度认定的江岸区有效期内高新技术企业,目前企业纳税关系在江岸区且企业信用记录良好。
二、支持标准
对2024年度首次认定的高新技术企业,每家拨付区级奖励资金5万元;对2024年度重新认定的高新技术企业,每家一次性拨付区级奖励资金5万元。
三、兑现方式
根据《市科技创新局关于下达2025年度第一批高新技术企业认定补贴资金的通知》(武科〔2025〕34号)和《市科技创新局关于下达2025年度第二批高新技术企业认定补贴资金的通知》(武科〔2025〕42)号文件,为方便企业享受政策、拨付资金,本次高新技术企业政策兑现采取“免申即享”方式,拟补贴企业参考名单见附件。
(一)如企业已在附件名单内,请核实相关信息,并将补贴申请表PDF扫描件于2026年3月18日(周三)前发送至邮箱。如有高新技术企业认定后企业名称发生变化的,应按照省市认定机构有关高企更名的要求及时办理完成后提交申请表。
(二)如企业未在附件名单内,但符合支持范围的高新技术企业且未享受当年度高新技术企业区级奖励的,请提交相关证明材料(高新技术企业证书扫描件、企业营业执照扫描件、2025-2026年税务部门出具的完税证明、补贴申报表等)。
四、其他事宜
兑现政策时已迁出我区或自愿放弃的企业,不予兑现政策;列入信用黑名单等异常记录企业暂缓拨付,如企业能在高企有效期内完成异常情况修复,再予以兑现;高新技术企业区级政策奖励不得重复享受。
五、注意事项
(一)请未在附件名单中的企业根据以上具体情况类型,需要提交材料的,于2026年3月20日(周五)前将纸质版材料(一份)提交至江岸区经信和科创局高新科。纸质版材料用A4纸打印盖章后装订成册。
(二)企业应积极履行统计义务,3月20日前按照要求完成2025年火炬统计年报(进入工业和信息化部火炬中心官网,点击“在线服务-火炬统计调查-我要办理”进入统一身份认证和单点平台登录网址进行登录填报)。
免费咨询热线:17702775565。(微信同号)
专业做项目申报12年,申报经验非常丰富,有很多大企业成功案例!小编可以为您带来关于高新技术企业、商标软著专利等知识产权、科技成果评价、专精特新、企业技术中心、工业设计中心、非遗、数字化车间和智能工厂、孵化器和众创空间、绿色工厂、大数据企业、首台套、标准、实验室和工程研究中心、科学技术奖、规上企业、老字号、新产品、可行性研究报告、商业计划书、公司注册注销、工商办理、股权设计、挂牌上市、软件开发、网站外包定制、百度关键词排名、SEO优化等众多项目辅导规划。
| 2026年度第一批高企认定区级奖补资金拟兑现企业参考名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定类别 | 年 份 |
| 1 | 三峡高科信息技术有限责任公司 | 9111000071092892XF | 重新认定 | 2024 |
| 2 | 壹品鲜(武汉)供应链管理有限公司 | 91420102MABLNW4R58 | 首次认定 | 2024 |
| 3 | 武汉远程世纪新材料有限公司 | 91420102572005042T | 首次认定 | 2024 |
| 4 | 武汉市凝点纸业有限公司 | 91420102698345616H | 重新认定 | 2024 |
| 5 | 武汉森入环境科技有限公司 | 91420102MA4KP81G8G | 首次认定 | 2024 |
| 6 | 武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司 | 91420102558432136Q | 首次认定 | 2024 |
| 7 | 武汉农村电子商务有限公司 | 91420102MA4KW8K65R | 首次认定 | 2024 |
| 8 | 武汉麦尔盛科技有限公司 | 91420100333575400L | 重新认定 | 2024 |
| 9 | 武汉六条鱼科技有限公司 | 91420103MA49P7K56J | 首次认定 | 2024 |
| 10 | 武汉良之隆食材股份有限公司 | 914201026888427902 | 重新认定 | 2024 |
| 11 | 武汉宝技电子科技有限公司 | 91420102MA4K2Y8W94 | 首次认定 | 2024 |
| 12 | 湖北唐枫客实业有限公司 | 91420106MA49FKEAXN | 首次认定 | 2024 |
| 13 | 湖北三江博力智能装备有限公司 | 9142010279240482XP | 重新认定 | 2024 |
| 14 | 湖北祺润生态建设有限公司 | 91420104063015912T | 重新认定 | 2024 |
| 15 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 重新认定 | 2024 |
| 16 | 武汉祥昱昌盛建设工程有限公司 | 91420112MA4K3YXW30 | 首次认定 | 2024 |
| 17 | 武汉鸣辰建设集团有限公司 | 914201021777752749 | 重新认定 | 2024 |
| 18 | 武汉环投建设开发有限公司 | 91420100177755863T | 首次认定 | 2024 |
| 19 | 武汉飞创智慧科技有限公司 | 914201020744753912 | 重新认定 | 2024 |
| 20 | 湖北中广和电力机电工程有限公司 | 91420102303582626D | 首次认定 | 2024 |
| 21 | 湖北铂晶建设有限公司 | 91420102MA4K4EDG6N | 首次认定 | 2024 |
| 22 | 武汉欣华宇商贸有限责任公司 | 9142010230356820XP | 首次认定 | 2024 |
| 23 | 武汉华诚军通科技有限公司 | 914201023034387630 | 重新认定 | 2024 |
| 24 | 武汉艾科滤膜技术有限公司 | 91420102672752037P | 重新认定 | 2024 |
| 25 | 湖北云鹤盐业包装有限公司 | 91420000662264224X | 重新认定 | 2024 |
| 26 | 湖北欣鑫石油设备有限公司 | 914201027146662347 | 首次认定 | 2024 |
| 27 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 91420100441350073N | 重新认定 | 2024 |
| 28 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 重新认定 | 2024 |
| 29 | 长江岩土工程有限公司 | 91420100300029577P | 重新认定 | 2024 |
| 30 | 长江生态(湖北)科技发展有限责任公司 | 914200000581468704 | 首次认定 | 2024 |
| 31 | 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) | 91420100781954738G | 重新认定 | 2024 |
| 32 | 武汉智惠国测检测科技有限公司 | 91420107MA4KY7CX34 | 重新认定 | 2024 |
| 33 | 武汉长科工程建设监理有限责任公司 | 914201027071128828 | 首次认定 | 2024 |
| 34 | 武汉微晶石科技股份有限公司 | 9142010205570710X6 | 重新认定 | 2024 |
| 35 | 武汉天眼智达科技有限公司 | 91420106MA4KQJBD2D | 重新认定 | 2024 |
| 36 | 武汉腾娱一码通科技有限公司 | 91420102MA49DJCU78 | 首次认定 | 2024 |
| 37 | 武汉泰安泰汽车服务有限责任公司 | 91420102771357972E | 首次认定 | 2024 |
| 38 | 武汉市园林建筑规划设计研究院有限公司 | 91420102177730850R | 重新认定 | 2024 |
| 39 | 武汉设计咨询集团有限公司 | 914201135945303316 | 重新认定 | 2024 |
| 40 | 武汉路通市政工程质量检测中心有限公司 | 91420102774559035N | 重新认定 | 2024 |
| 41 | 武汉九通交通工程检测有限公司 | 914201027745660597 | 首次认定 | 2024 |
| 42 | 武汉迦南艺文化传媒有限公司 | 91420102052019934T | 首次认定 | 2024 |
| 43 | 武汉华卫科技有限公司 | 914201027414464217 | 重新认定 | 2024 |
| 44 | 武汉红祥热能科技有限公司 | 91420100MA49F79K4Q | 首次认定 | 2024 |
| 45 | 武汉亨利自动化工程有限公司 | 91420100271810101C | 重新认定 | 2024 |
| 46 | 武汉广电天汉文化科技有限公司 | 91420100MA4KLB6PXN | 首次认定 | 2024 |
| 47 | 武汉创意无限咨询策划有限公司 | 91420103737521759L | 重新认定 | 2024 |
| 48 | 武汉创视奇科技有限公司 | 914201020630266546 | 重新认定 | 2024 |
| 49 | 溯元文化科技有限公司 | 91420106MA4K3QCL8M | 首次认定 | 2024 |
| 50 | 赛德勤工程咨询有限公司 | 9142011374144766XJ | 重新认定 | 2024 |
| 51 | 湖北鑫弘森工程科技有限公司 | 914201023034357223 | 重新认定 | 2024 |
| 52 | 湖北金鹏信息系统有限公司 | 91420102558400900T | 重新认定 | 2024 |
| 53 | 湖北华勤建设工程咨询有限公司 | 91420102666796789D | 首次认定 | 2024 |
| 54 | 中运嘉胜武汉科技有限公司 | 914201026918558759 | 首次认定 | 2024 |
| 55 | 中芯联智(武汉)信息技术有限公司 | 91420102MABX6CKN8B | 首次认定 | 2024 |
| 56 | 中勘(湖北)工程规划设计院有限公司 | 9142010209082634XR | 首次认定 | 2024 |
| 57 | 中安天成(湖北)环境科技有限公司 | 91420102MABPX9KU7A | 首次认定 | 2024 |
| 58 | 正午泳池(武汉)水环境科技有限公司 | 91420104698304881B | 首次认定 | 2024 |
| 59 | 长江水利委员会长江科学院 | 12100000420002205A | 重新认定 | 2024 |
| 60 | 造物家(武汉)文创产业有限公司 | 91420100347196970F | 首次认定 | 2024 |
| 61 | 云手(湖北)科技有限公司 | 91420111MA4F46NTX8 | 首次认定 | 2024 |
| 62 | 悠锋科技有限公司 | 91420102672798932M | 重新认定 | 2024 |
| 63 | 艺科建设科技有限公司 | 91420102783179587F | 重新认定 | 2024 |
| 64 | 亚冠科技(武汉)有限公司 | 91420102MA4KTN5Y3J | 首次认定 | 2024 |
| 65 | 漩徽网络科技(武汉)有限公司 | 91420102MA4K2P2K83 | 首次认定 | 2024 |
| 66 | 武汉卓宇兴泰信息科技有限公司 | 91420100MA4KX47E2J | 首次认定 | 2024 |
| 67 | 武汉朱庇特自动化科技有限公司 | 91420102MA4K4RAM1T | 首次认定 | 2024 |
| 68 | 武汉中为科技有限公司 | 914201027680771445 | 重新认定 | 2024 |
| 69 | 武汉中科新仪电力科技有限公司 | 914201023036205739 | 重新认定 | 2024 |
| 70 | 武汉中电通信有限责任公司 | 91420100300016493A | 重新认定 | 2024 |
| 71 | 武汉智悦水生态科技有限责任公司 | 91420102MA4K2M417A | 重新认定 | 2024 |
| 72 | 武汉致卓自动化技术有限公司 | 91420102MA4F3DWA59 | 首次认定 | 2024 |
| 73 | 武汉臻图网络科技有限公司 | 91420102MA49B1D75Q | 重新认定 | 2024 |
| 74 | 武汉掌观智能科技有限公司 | 91420102MA4K4UFL3T | 重新认定 | 2024 |
| 75 | 武汉赞聪信息技术有限公司 | 91420100MA4F58R25E | 首次认定 | 2024 |
| 76 | 武汉源生铁路配件制造有限公司 | 91420100737543886N | 重新认定 | 2024 |
| 77 | 武汉裕晨天地科技有限公司 | 91420102MA4KR5CR09 | 首次认定 | 2024 |
| 78 | 武汉优佳加文化科技发展有限公司 | 91420102MA49K6LE6W | 首次认定 | 2024 |
| 79 | 武汉涌汇信息技术有限公司 | 91420102MA4KTTNM60 | 首次认定 | 2024 |
| 80 | 武汉永士顿信息科技有限公司 | 91420100MA4F520E5H | 首次认定 | 2024 |
| 81 | 武汉颖河电气有限公司 | 91420102MA4K3UQ81K | 重新认定 | 2024 |
| 82 | 武汉野塔动漫科技有限公司 | 91420102MA4K41GY7B | 重新认定 | 2024 |
| 83 | 武汉瑶光科技信息技术有限公司 | 91420102303407780A | 重新认定 | 2024 |
| 84 | 武汉宴合视觉模型有限公司 | 91420102MA4KQ4531Y | 首次认定 | 2024 |
| 85 | 武汉兴桥环保工程有限公司 | 914201027551439237 | 首次认定 | 2024 |
| 86 | 武汉兴诚源电力工程有限公司 | 91420102303636313T | 重新认定 | 2024 |
| 87 | 武汉信莅唯电气有限公司 | 91420102MA4KX41423 | 重新认定 | 2024 |
| 88 | 武汉鑫鸿轩印务有限公司 | 914201025550075727 | 首次认定 | 2024 |
| 89 | 武汉新仪科技有限公司 | 91420102744786384A | 重新认定 | 2024 |
| 90 | 武汉新天普实验室设备有限公司 | 91420102672761814A | 重新认定 | 2024 |
| 91 | 武汉晓闻科技有限公司 | 91420100MA4F2K417L | 首次认定 | 2024 |
| 92 | 武汉小绒伞健康科技有限责任公司 | 91420102MABMFAKL5J | 首次认定 | 2024 |
| 93 | 武汉武咨招标代理有限公司 | 91420100751816449A | 首次认定 | 2024 |
| 94 | 武汉武咨信息技术有限公司 | 91420100581847882D | 首次认定 | 2024 |
| 95 | 武汉沃顿谷峰电力科技有限公司 | 914201020931527073 | 重新认定 | 2024 |
| 96 | 武汉我们设计有限公司 | 91420100MA49K13DXH | 首次认定 | 2024 |
| 97 | 武汉伟君青创网络科技有限公司 | 91420106MA4KWJTP8E | 首次认定 | 2024 |
| 98 | 武汉微梦影视文化传媒有限公司 | 91420102MA7G4A2C4U | 首次认定 | 2024 |
| 99 | 武汉威台工程技术有限公司 | 91420111755144328W | 重新认定 | 2024 |
| 100 | 武汉同洗科技有限公司 | 91420112MA4KX2QC1U | 重新认定 | 2024 |
| 101 | 武汉腾飞正力机械制造有限公司 | 9142010278932532XQ | 首次认定 | 2024 |
| 102 | 武汉拓运达科技有限公司 | 91420111MABR7K8EXN | 首次认定 | 2024 |
| 103 | 武汉所见数字科技有限公司 | 91420111MA49MCRH68 | 首次认定 | 2024 |
| 104 | 武汉苏柳建设有限公司 | 91420112MA49FDAM35 | 首次认定 | 2024 |
| 105 | 武汉斯沃博达自动化有限公司 | 91420102551976448E | 重新认定 | 2024 |
| 106 | 武汉斯特蓝科技发展有限公司 | 914201023335470984 | 重新认定 | 2024 |
| 107 | 武汉思诺卡科技有限公司 | 91420102MA7F5X5TX7 | 首次认定 | 2024 |
| 108 | 武汉顺泽科技发展有限公司 | 91420100MABWETAY3L | 首次认定 | 2024 |
| 109 | 武汉市致远通讯技术有限公司 | 91420102744781639H | 重新认定 | 2024 |
| 110 | 武汉市挚谊满益科技有限公司 | 91420102MA4KTKAW0X | 首次认定 | 2024 |
| 111 | 武汉市整流器研究所 | 914201021777046605 | 重新认定 | 2024 |
| 112 | 武汉市易通中原科贸有限公司 | 91420102755110646L | 重新认定 | 2024 |
| 113 | 武汉市锶鸢灏瀚科技有限公司 | 91420102MA4KN1158T | 首次认定 | 2024 |
| 114 | 武汉市世纪静声环保技术有限公司 | 91420102555005016J | 重新认定 | 2024 |
| 115 | 武汉市圣佳汇康复科技有限公司 | 91420102300096403U | 重新认定 | 2024 |
| 116 | 武汉市七堂彩科技有限公司 | 91420102MA49GWHG6M | 首次认定 | 2024 |
| 117 | 武汉市六九图文快印设计有限公司 | 91420102MA4K2B5T22 | 首次认定 | 2024 |
| 118 | 武汉市亮瞳眼科门诊部有限公司 | 91420102MA49B88PXR | 首次认定 | 2024 |
| 119 | 武汉市精天成科技发展有限公司 | 914201026727539372 | 首次认定 | 2024 |
| 120 | 武汉市慧润天成信息科技有限公司 | 91420102578294703A | 重新认定 | 2024 |
| 121 | 武汉市春天光电科技有限公司 | 91420102685434150M | 重新认定 | 2024 |
| 122 | 武汉盛世鑫辉文化传播有限公司 | 91420111MA4KM4NR0W | 首次认定 | 2024 |
| 123 | 武汉善合智能科技有限公司 | 91420102MA7FJLUJ0M | 首次认定 | 2024 |
| 124 | 武汉润宁科技有限公司 | 91420102MA4F4M4N3Q | 首次认定 | 2024 |
| 125 | 武汉睿远信息技术有限公司 | 91420102MA4F2H1E6C | 首次认定 | 2024 |
| 126 | 武汉瑞控电气工程有限公司 | 91420102672753726J | 重新认定 | 2024 |
| 127 | 武汉锐翼信息技术有限公司 | 914201036427574015 | 重新认定 | 2024 |
| 128 | 武汉锐达顺通风工程设备制造有限公司 | 914201025623437188 | 重新认定 | 2024 |
| 129 | 武汉秋色如鑫建筑工程有限公司 | 91420102MA4KXUK95X | 首次认定 | 2024 |
| 130 | 武汉麒泽模塑有限公司 | 91420102584856397H | 重新认定 | 2024 |
| 131 | 武汉普现科技有限公司 | 91420102MABNJ0T9XT | 首次认定 | 2024 |
| 132 | 武汉糯米装饰设计工程有限公司 | 91420102MA4KUQ4D94 | 首次认定 | 2024 |
| 133 | 武汉诺浰科技有限公司 | 9142010230366906XC | 首次认定 | 2024 |
| 134 | 武汉诺金信科技有限公司 | 914201046953289769 | 重新认定 | 2024 |
| 135 | 武汉纽泰斯生物科技有限公司 | 91420102MA49CQPE2D | 首次认定 | 2024 |
| 136 | 武汉南辑木科技发展有限公司 | 91420102MA49RX093H | 首次认定 | 2024 |
| 137 | 武汉米玩部落网络科技有限公司 | 91420102MACD0MM6XN | 首次认定 | 2024 |
| 138 | 武汉米仓科技有限公司 | 91420106MA4L0FNL26 | 重新认定 | 2024 |
| 139 | 武汉茂格科技有限公司 | 91420102303365074B | 重新认定 | 2024 |
| 140 | 武汉绿水常源环保科技有限公司 | 91420100MABN3MTGXQ | 首次认定 | 2024 |
| 141 | 武汉绿华智慧科技有限公司 | 914201020954388998 | 重新认定 | 2024 |
| 142 | 武汉露能科技有限公司 | 91420111MA4KYT4U86 | 重新认定 | 2024 |
| 143 | 武汉路通杰信网络科技有限公司 | 914201020866495474 | 首次认定 | 2024 |
| 144 | 武汉陆可数字科技有限公司 | 91420102MA49Q4XQ8Q | 首次认定 | 2024 |
| 145 | 武汉量玄网络科技有限公司 | 91420100MA4K3BD284 | 首次认定 | 2024 |
| 146 | 武汉联泰新技术有限公司 | 914201027819551320 | 重新认定 | 2024 |
| 147 | 武汉力博物探有限公司 | 91420102748318246D | 重新认定 | 2024 |
| 148 | 武汉镭凯机电设备有限公司 | 91420102682337718W | 首次认定 | 2024 |
| 149 | 武汉雷博合创电子科技有限公司 | 91420102333569430R | 重新认定 | 2024 |
| 150 | 武汉乐造科技有限公司 | 91420106MA4KR3WCXU | 重新认定 | 2024 |
| 151 | 武汉康立优医疗发展有限公司 | 91420112347273403Y | 重新认定 | 2024 |
| 152 | 武汉凯源新能电力集团有限公司 | 91420102090846025U | 首次认定 | 2024 |
| 153 | 武汉凯思泰自动化电控设备有限公司 | 914201026854287031 | 首次认定 | 2024 |
| 154 | 武汉凯捷伟业科技发展有限公司 | 91420102066836310K | 首次认定 | 2024 |
| 155 | 武汉卡玩科技有限公司 | 91420105MA49RK709M | 首次认定 | 2024 |
| 156 | 武汉卷友科技有限公司 | 91420102MABPQL3Q0F | 首次认定 | 2024 |
| 157 | 武汉巨龙天下科技有限公司 | 91420104MA4KQQYD8A | 首次认定 | 2024 |
| 158 | 武汉九驰汇汽车服务有限公司 | 91420102MA49LTUC5P | 首次认定 | 2024 |
| 159 | 武汉景轩网络科技有限公司 | 91420100MA4F62RM8P | 首次认定 | 2024 |
| 160 | 武汉金宏晟节能科技有限公司 | 91420102MA49BBYC7W | 重新认定 | 2024 |
| 161 | 武汉嘉琦瑞发卡科技有限公司 | 91420102303566263Y | 重新认定 | 2024 |
| 162 | 武汉佳兴方正科技有限公司 | 914201025623226507 | 重新认定 | 2024 |
| 163 | 武汉吉胖网络科技有限公司 | 91420102MA4F55BGXY | 首次认定 | 2024 |
| 164 | 武汉环投环境科技有限公司 | 91420102MA4KRTG00X | 重新认定 | 2024 |
| 165 | 武汉华源铸诚电力股份有限公司 | 91420102698319856N | 重新认定 | 2024 |
| 166 | 武汉华荣星宇科技发展有限公司 | 91420102347324389P | 首次认定 | 2024 |
| 167 | 武汉华电国瑞电力科技有限公司 | 91420102074498964F | 重新认定 | 2024 |
| 168 | 武汉互利物流有限责任公司 | 914201007581511956 | 首次认定 | 2024 |
| 169 | 武汉洪兴伟业环境科技有限公司 | 91420102685421595J | 重新认定 | 2024 |
| 170 | 武汉宏宇创源科技有限责任公司 | 914201020520480498 | 重新认定 | 2024 |
| 171 | 武汉宏图真志科技发展有限公司 | 91420102MA4KL5HRXQ | 重新认定 | 2024 |
| 172 | 武汉恒信睿通技术有限公司 | 91420102090821282G | 首次认定 | 2024 |
| 173 | 武汉颢达医疗科技有限公司 | 91420102MA49LL821R | 首次认定 | 2024 |
| 174 | 武汉昊天驰科技有限公司 | 91420102333424258K | 重新认定 | 2024 |
| 175 | 武汉好医家科技有限公司 | 914201003471961539 | 重新认定 | 2024 |
| 176 | 武汉汉烯科技有限公司 | 91420102MA49BY7T72 | 重新认定 | 2024 |
| 177 | 武汉海双科技有限公司 | 91420102MA4L06958L | 重新认定 | 2024 |
| 178 | 武汉海格曼机电设备有限公司 | 91420102679103208F | 首次认定 | 2024 |
| 179 | 武汉海德信科技有限公司 | 91420102MA49FD43XH | 首次认定 | 2024 |
| 180 | 武汉国装工程有限公司 | 91420102578297533P | 首次认定 | 2024 |
| 181 | 武汉国电通科技有限公司 | 91420102333445411U | 重新认定 | 2024 |
| 182 | 武汉广晟荣天市政园林工程有限公司 | 914201020777423609 | 重新认定 | 2024 |
| 183 | 武汉工科智能装备有限公司 | 91420102MABNQMC49E | 首次认定 | 2024 |
| 184 | 武汉丰玉梅花制冷科技有限公司 | 9142010206681033XL | 首次认定 | 2024 |
| 185 | 武汉斐科斯科技有限公司 | 91420112MA4F324Y3F | 首次认定 | 2024 |
| 186 | 武汉二十一点科技有限公司 | 914201020908119492 | 首次认定 | 2024 |
| 187 | 武汉恩德斯自动化设备有限公司 | 914201026727524244 | 重新认定 | 2024 |
| 188 | 武汉东之林科技有限公司 | 914201027483452876 | 重新认定 | 2024 |
| 189 | 武汉鼎鑫世纪广告有限公司 | 914201027831606755 | 首次认定 | 2024 |
| 190 | 武汉晟泰达科技有限公司 | 91420102MA49N17J0P | 首次认定 | 2024 |
| 191 | 武汉城市仿真科技有限公司 | 91420102MAC3R0RJ6J | 首次认定 | 2024 |
| 192 | 武汉昶隽科技有限公司 | 91420112MA49LTGQ0M | 首次认定 | 2024 |
| 193 | 武汉博特尔油脂科技有限公司 | 91420102669522708C | 重新认定 | 2024 |
| 194 | 武汉北测检测技术有限责任公司 | 91420100MA4K4RB83C | 重新认定 | 2024 |
| 195 | 武汉帮合印务设计有限公司 | 91420102578279749M | 重新认定 | 2024 |
| 196 | 武汉百草园生化药业有限公司 | 914201027257618353 | 重新认定 | 2024 |
| 197 | 武汉巴洛克电梯工程开发有限公司 | 91420102616590563J | 首次认定 | 2024 |
| 198 | 武汉安泽互动信息科技有限公司 | 91420112691852746D | 首次认定 | 2024 |
| 199 | 武汉安赛伏机械设备有限公司 | 91420102MA4KRF1W92 | 重新认定 | 2024 |
| 200 | 武汉爱无忧科技有限公司 | 91420102MA4KXT5H26 | 重新认定 | 2024 |
| 201 | 武汉爱童护宝科技有限公司 | 91420103MA4K3CQ15T | 首次认定 | 2024 |
| 202 | 武汉爱动互娱科技有限公司 | 91420102MA7F80TNX0 | 首次认定 | 2024 |
| 203 | 武汉艾威拓机电设备有限公司 | 91420106070500721T | 首次认定 | 2024 |
| 204 | 里仁(武汉)建筑设计有限公司 | 91420102MA49M3MG1Y | 首次认定 | 2024 |
| 205 | 棱镜能源技术有限公司 | 91420100MA49RWE81M | 首次认定 | 2024 |
| 206 | 蓝精灵创客(武汉)科技有限公司 | 91420102MA4L095MX5 | 重新认定 | 2024 |
| 207 | 华腾中力机电工程(武汉)有限公司 | 91420102MA4K519D6N | 首次认定 | 2024 |
| 208 | 互动视创科技(武汉)有限责任公司 | 91420102MA4KYCFH5T | 重新认定 | 2024 |
| 209 | 湖北长江中星科技有限公司 | 91420102728338581E | 首次认定 | 2024 |
| 210 | 湖北壹帆信息科技有限公司 | 91421102MA49QUXKX7 | 首次认定 | 2024 |
| 211 | 湖北兴泰盛科技发展有限公司 | 91420103MA4KXM3K5G | 首次认定 | 2024 |
| 212 | 湖北书辰科技有限公司 | 91420100MABYGEW82Y | 首次认定 | 2024 |
| 213 | 湖北省数科信息技术有限公司 | 91420100MAC6WGCQ15 | 首次认定 | 2024 |
| 214 | 湖北瑞尔德机电设备有限公司 | 91420106086642281U | 首次认定 | 2024 |
| 215 | 湖北瑞诚泰能源科技有限公司 | 91420117MA49RLB90D | 首次认定 | 2024 |
| 216 | 湖北仟浩工程技术有限公司 | 91420106MA49LQY04L | 首次认定 | 2024 |
| 217 | 湖北联凯科技有限公司 | 91420102MA49DL019X | 首次认定 | 2024 |
| 218 | 湖北堃威科技有限公司 | 91420102MA7JURFH9X | 首次认定 | 2024 |
| 219 | 湖北酷逸讯科技有限公司 | 91420111MA49L32M87 | 首次认定 | 2024 |
| 220 | 湖北科教云科技有限公司 | 91420102MA7JA9XT3W | 首次认定 | 2024 |
| 221 | 湖北科德医疗技术有限公司 | 91420102MABT77LJXR | 首次认定 | 2024 |
| 222 | 湖北凯佳能源科技集团有限公司 | 91420102726104626P | 重新认定 | 2024 |
| 223 | 湖北聚能石墨有限公司 | 91420102730875714J | 重新认定 | 2024 |
| 224 | 湖北经创科技集团有限公司 | 914201026888030978 | 首次认定 | 2024 |
| 225 | 湖北江辰科技有限公司 | 91420102MAC3RAUH65 | 首次认定 | 2024 |
| 226 | 湖北慧江勘测信息技术有限公司 | 91420102MA4K3C8H1M | 重新认定 | 2024 |
| 227 | 湖北华网亿信通信设计有限公司 | 91420102MA4KL48412 | 首次认定 | 2024 |
| 228 | 湖北和美网络工程有限公司 | 91420102MABM9DD558 | 首次认定 | 2024 |
| 229 | 湖北国持科技有限公司 | 91420105MA49E1A56B | 首次认定 | 2024 |
| 230 | 湖北东久建设工程有限公司 | 91420111MA4KQ2FEXC | 重新认定 | 2024 |
| 231 | 湖北德育学堂教育科技有限公司 | 91420102MAC1XAE14E | 首次认定 | 2024 |
| 232 | 湖北宸恒机电工程有限公司 | 91420102584890974U | 首次认定 | 2024 |
| 233 | 湖北博士来科技集团有限公司 | 91420000722031095X | 重新认定 | 2024 |
| 234 | 湖北爱翼通科技有限公司 | 91420102MA49QQJT3D | 首次认定 | 2024 |
| 235 | 湖北艾展事网络科技有限公司 | 91420102MA4F28WA6G | 首次认定 | 2024 |
| 236 | 湖北阿得利环境科技有限公司 | 91420102MA4K30XX9B | 首次认定 | 2024 |
| 237 | 繁欣科技有限公司 | 91420107MA49LJR00Y | 首次认定 | 2024 |
| 238 | 查理芒格(湖北)信息科技有限公司 | 91420102MACDFB0F5A | 首次认定 | 2024 |
| 239 | 博润成(武汉)医药有限责任公司 | 91420100303546262F | 重新认定 | 2024 |
| 240 | 奥尔劳格武汉科技有限公司 | 91420102MABQ118MXR | 首次认定 | 2024 |
| 241 | 武汉微天创智控科技有限公司 | 91420102MA4KYPLBXT | 重新认定 | 2024 |
| 242 | 武汉所见科技有限公司 | 91420100303720101T | 重新认定 | 2024 |
| 243 | 武汉思德立科技有限公司 | 914201003033463835 | 首次认定 | 2024 |
| 244 | 武汉市工程咨询部有限公司 | 91420100778186715F | 重新认定 | 2024 |
| 245 | 中诚信征信有限公司 | 911100007725523312 | 重新认定 | 2024 |
专注企业服务11年
专业人做专业事
多对一定制服务
多领域团队定制服务
成功率高
500家申报成功案例
高学历团队
团队成员均为高等学历